在出貨前 ROG3 也釋出了更新,在市售的版本應該所有消費者拿到都會接到更新通知。這個更新據原廠說改進了電力表現和網路爆 Ping 值的問題。
我們也在第一時間接收通知後,將手上 ROG Phone 3 順利更新後,跟另一支未使用 S865 處理器的旗艦手機 Huawei P40 Pro ,以及上半年旗艦 Galaxy S20 5G 進行 PingTools 的實測。
在此將設定採樣 50 次,間隔個別為 100ms、1000ms、5000ms 進行實測。 4G 卡為台灣之星, 5G 卡為遠傳,結果如下:
ROG Phone 3 | P40 Pro | Galaxy S20 5G | |
記數 50 間隔 100ms (遠傳 5G) | 最小 12 \ 平均 14 \ 最大 20 \ 平均偏差 2.5ms | 最小 10 \ 平均 12 \ 最大 17 \ 平均偏差 1.5ms | 最小 11 \ 平均 13 \ 最大 21 \ 平均偏差 2.3ms |
記數 50 間隔 500ms (遠傳 5G) | 最小 13 \ 平均 16 \ 最大 34 \ 平均偏差 3.5ms | 最小 11 \ 平均 12 \ 最大 18 \ 平均偏差 20.9ms | 最小 11 \ 平均 13 \ 最大 17 \ 平均偏差 1.8ms |
記數 50 間隔 5000ms (遠傳 5G) | 最小 12 \ 平均 29 \ 最大 208 \ 平均偏差 27.1ms | 最小 10 \ 平均 12 \ 最大 25 \ 平均偏差 2.5ms | 最小 11 \ 平均 38 \ 最大 584 \ 平均偏差 79.3ms |
記數 50 間隔 100ms (台星 4G) | 最小 18 \ 平均 35 \ 最大 51 \ 平均偏差 8.1ms | 最小 22 \ 平均 37 \ 最大 146 \ 平均偏差 17.3ms | 最小 23 \ 平均 38 \ 最大 200 \ 平均偏差 30.6ms |
記數 50 間隔 500ms (台星 4G) | 最小 25 \ 平均 40 \ 最大 55 \ 平均偏差 7.2ms | 最小 19 \ 平均 37 \ 最大 54 \ 平均偏差 7.3ms | 最小 23 \ 平均 34 \ 最大 76 \ 平均偏差 8.1ms |
記數 50 間隔 5000ms (台星 4G) | 最小 28 \ 平均 59 \ 最大 78 \ 平均偏差 10.3ms | 最小 19 \ 平均 35 \ 最大 46 \ 平均偏差 6.6ms | 最小 24 \ 平均 61 \ 最大 111 \ 平均偏差 20.9ms |
在韌體更新後,整個爆 Ping 的狀況大幅改善。跟 S865 的 Galaxy S20 相比比較相近;偶爾會跑到破百毫秒,但相較先前最大破千毫秒延遲狀況大幅下降。坦白說高通 S865 系真的是先天難調,主打 5G 網路但卻有爆 Ping 的坑,需要手機廠自己補洞。
目前觀察下來在數字上已經改善許多,但在手遊的延遲表現就需要後續追蹤觀察了。也可以看到 5000ms 的測試下此問題比較會被凸顯,但在 100ms 和 500ms 就幾乎察覺不出。
Eason 2020/7